平成19年度全国高校選抜優勝大会両丹予選           平成19年度全国高校選抜優勝大会両丹予選        
兼 両丹高校新人大会(夏季リーグ)           兼 両丹高校新人大会(夏季リーグ)        
  Dragon ディビジョン   8月17・18・20・21日                         Tiger ディビジョン   8月17・18・20・21日                    
              8/17・18綾部高校   8/20・21宮津市民体育館                       8/17・18府立工業高校   8/20・21宮津高校      
男子                                             男子                                          
  福知山成美 東舞鶴 加悦谷 綾部 舞鶴高専 網野 共栄 順位     福知山 西舞鶴 宮津 峰山 府立工業 久美浜 大江 順位
福知山成美   108 69 140 75 122 40 118 42 159 35 213 15 1   福知山   78 × 100 68 × 111 93 × 107 123 82 114 49 169 43 4
25 T 6 37 T 22 29 T 14 34 T 11 41 T 8 67 T 4   11 T 23 14 T 25 18 T 30 39 T 22 20 T 22 57 T 10
22 U 22 41 U 23 35 U 11 32 U 6 43 U 5 59 U 2   25 U 21 17 U 31 23 U 25 22 U 19 43 U 8 43 U 8
35 V 20 34 V 11 22 V 6 26 V 9 38 V 6 39 V 5   24 V 35 16 V 28 29 V 26 35 V 16 20 V 10 36 V 10
26 W 21 28 W 19 36 W 9 26 W 16 37 W 16 48 W 4   18 W 21 21 W 27 23 W 26 27 W 25 31 W 9 33 W 15
  OT     OT     OT     OT     OT     OT       OT     OT     OT     OT     OT     OT  
東舞鶴 69 × 108   105 63 97 49 105 49 122 41 173 27 2   西舞鶴 100 78   87 65 78 × 87 120 54 208 21 150 56 2
6 T 25 34 T 17 26 T 9 27 T 9 36 T 14 50 T 13   23 T 11 20 T 12 21 T 22 29 T 20 55 T 4 53 T 7
22 U 22 33 U 6 20 U 12 22 U 17 34 U 10 28 U 6   21 U 25 20 U 18 19 U 15 35 U 9 45 U 4 36 U 15
20 V 35 15 V 25 22 V 14 32 V 8 28 V 11 47 V 5   35 V 24 17 V 14 20 V 26 30 V 12 56 V 6 47 V 7
21 W 26 23 W 15 29 W 14 24 W 15 24 W 6 48 W 3   21 W 18 30 W 21 18 W 24 26 W 13 52 W 7 14 W 27
  OT     OT     OT     OT     OT     OT       OT     OT     OT     OT     OT     OT  
加悦谷 75 × 140 63 × 105   98 74 98 65 102 61 97 13 3   宮津 111 68 65 × 87   58 × 77 85 50 93 40 134 24 3
22 T 37 17 T 34 21 T 14 17 T 14 36 T 14 30 T 6   25 T 14 12 T 20 16 T 16 28 T 15 26 T 5 49 T 2
23 U 41 6 U 33 29 U 8 32 U 12 25 U 15 25 U 3   31 U 17 18 U 20 16 U 19 17 U 17 19 U 12 35 U 9
11 V 34 25 V 15 24 V 29 21 V 21 28 V 10 28 V 2   28 V 16 14 V 17 13 V 22 12 V 8 20 V 15 20 V 6
19 W 28 15 W 23 24 W 23 28 W 18 13 W 22 14 W 2   27 W 21 21 W 30 13 W 20 28 W 10 28 W 8 30 W 7
  OT     OT     OT     OT     OT     OT       OT     OT     OT     OT     OT     OT  
綾部 40 × 122 49 × 97 74 × 98   63 40 75 65 103 33 4   峰山 107 93 87 78 77 58   91 74 162 17 156 13 1
14 T 29 9 T 26 14 T 21 21 T 4 23 T 17 30 T 2   30 T 18 22 T 21 16 T 16 20 T 17 41 T 2 52 T 4
11 U 35 12 U 20 8 U 29 4 U 11 13 U 17 20 U 6   25 U 23 15 U 19 19 U 16 29 U 16 39 U 4 38 U 2
6 V 22 14 V 22 29 V 24 12 V 19 25 V 15 35 V 16   26 V 29 26 V 20 22 V 13 19 V 26 26 V 7 30 V 4
9 W 36 14 W 29 23 W 24 26 W 6 14 W 16 18 W 9   26 W 23 24 W 18 20 W 13 23 W 15 56 W 4 36 W 3
  OT     OT     OT     OT     OT     OT       OT     OT     OT     OT     OT     OT  
舞鶴高専 42 × 118 49 × 105 65 × 98 40 × 63   104 59 90 33 5   府立工業 82 × 123 54 × 120 50 × 85 74 × 91   111 48 116 35 5
11 T 34 9 T 27 14 T 17 4 T 21 43 T 13 30 T 2   22 T 39 20 T 29 15 T 28 17 T 20 35 T 8 28 T 3
6 U 32 17 U 22 12 U 32 11 U 4 23 U 17 19 U 5   19 U 22 9 U 35 17 U 17 16 U 29 20 U 12 38 U 14
9 V 26 8 V 32 21 V 21 19 V 12 20 V 11 14 V 14   16 V 35 12 V 30 8 V 12 26 V 19 31 V 11 26 V 9
16 W 26 15 W 24 18 W 28 6 W 26 18 W 18 27 W 12   25 W 27 13 W 26 10 W 28 15 W 23 25 W 17 24 W 9
  OT     OT     OT     OT     OT     OT       OT     OT     OT     OT     OT     OT  
網野 35 × 159 41 × 122 61 × 102 65 × 75 59 × 104   88 36 6   久美浜 49 × 114 21 × 208 40 × 93 17 × 162 48 × 111   66 53 6
8 T 41 14 T 36 14 T 36 17 T 23 13 T 43 11 T 10   22 T 20 4 T 55 5 T 26 2 T 41 8 T 35 17 T 6
5 U 43 10 U 34 15 U 25 17 U 13 17 U 23 21 U 10   8 U 43 4 U 45 12 U 19 4 U 39 12 U 20 12 U 20
6