平成15年度京都府高等学校新人大会両丹予選                    
兼 両丹高校新人大会       平成16年1月7日〜12日  
  予選リーグ       1/7 福知山高校会場 1/10・11宮津高校会場                      
  順位決定戦     1/12 綾部高校会場                                  
                                                           
≪予選リーグ≫                                                    
男子Aリーグ                         女子Aリーグ                    
  福知山成美 福知山 西舞鶴 東舞鶴 順位       福知山女子 西舞鶴 綾部 加悦谷 順位
福知山成美   71 57 104 50 96 66 1     福知山女子   107 22 112 33 145 26 1
22 T 13 26 T 10 26 T 12     37 T 5 34 T 2 39 T 3
26 U 18 18 U 19 23 U 13     20 U 6 16 U 15 20 U 8
8 V 21 35 V 13 23 V 18     29 V 2 46 V 7 46 V 7
15 W 5 25 W 8 24 W 23     21 W 9 16 W 9 40 W 8
  OT     OT     OT         OT     OT     OT  
福知山 57 × 71   90 40 78 59 2     西舞鶴 22 × 107   69 38 71 29 2
13 T 22 22 T 7 14 T 16     5 T 37 14 T 16 25 T 4
18 U 26 24 U 11 29 U 11     6 U 20 18 U 7 14 U 7
21 V 8 26 V 10 21 V 19     2 V 29 23 V 7 14 V 8
5 W 15 18 W 12 14 W 13     9 W 21 14 W 8 18 W 10
  OT     OT     OT         OT     OT     OT  
西舞鶴 50 × 104 40 × 90   78 × 83 4     綾部 33 × 112 38 × 69   69 21 3
10 T 26 7 T 22 23 T 18     2 T 34 16 T 14 13 T 6
19 U 18 11 U 24 18 U 16     15 U 16 7 U 18 16 U 1
13 V 35 10 V 26 20 V 25     7 V 46 7 V 23 18 V 2
8 W 25 12 W 18 17 W 24     9 W 16 8 W 14 22 W 12
  OT     OT     OT         OT     OT     OT  
東舞鶴 66 × 96 59 × 78 83 78   3     加悦谷 26 × 145 29 × 71 21 × 69   4
12 T 26 16 T 14 18 T 23     3 T 39 4 T 25 6 T 13
13 U 23 11 U 29 16 U 18     8 U 20 7 U 14 1 U 16
18 V 23 19 V 21 25 V 20     7 V 46 8 V 14 2 V 18
23 W 24 13 W 14 24 W 17     8 W 40 10 W 18 12 W 22
  OT     OT     OT         OT     OT     OT  
                                                           
                                                           
                                                           
男子B・CリーグT                       女子B・CリーグT                  
  加悦谷 網野 久美浜 共栄 順位       福知山 峰山 久美浜 宮津 順位
加悦谷   119 33 135 53 102 44 1     福知山   62 × 74 103 51 82 29 2
29 T 9 25 T 4 14 T 12     23 T 16 26 T 13 16 T 2
32 U 11 36 U 13 26 U 10     12 U 18 29 U 12 26 U 9
23 V 7 38 V 15 36 V 6     15 V 18 26 V 17 23 V 6
35 W 6 36 W 21 26 W 16     12 W 22 22 W 9 17 W 12
  OT     OT     OT         OT     OT     OT  
網野 33 × 119   103 56 66 × 87 3     峰山 74 62   80 31 62 24 1
9 T 29 29 T 18 13 T 20     16 T 23 23 T 4 20 T 2
11 U 32 26 U 15 22 U 21     18 U 12 21 U 6 21 U 4
7 V 23 23 V 17 16 V 31     18 V 15 12 V 5 5 V 11
6 W 35 25 W 6 15 W 15     22 W 12 24 W 16 16 W 7
  OT     OT     OT         OT     OT     OT  
久美浜 53 × 135 56 × 103   62 × 78 4     久美浜 51 × 103 31 × 80   68 40 3
4 T 25 18 T 29 20 T 24     13 T 26 4 T 23 19 T 15
13 U 36 15 U 26 16 U 25     12 U 29 6 U 21 12 U 11
15 V 38 17 V 23 12 V 7     17 V 26 5 V 12 18 V 4
21 W 36 6 W 25 14 W 22     9 W 22 16 W 24 19 W 10
  OT     OT     OT         OT     OT     OT  
共栄 44 × 102 87 66 78 62   2     宮津 29 × 82 24 × 62 40 × 68   4
12 T 14 20 T 13 24 T 20     2 T 16 2 T 20 15 T 19
10 U 26 21 U 22 25 U 16     9 U 26 4 U 21 11 U 12
6 V 36 31 V 16 7 V 12     6 V 23 11 V 5 4 V 18
16 W 26 15 W 15 22 W 14     12 W 17 7 W 16 10 W 19
  OT     OT     OT         OT     OT     OT  
                                               
                                                           
                                                           
男子B・CリーグU                             女子B・CリーグU            
  綾部 峰山 宮津 大江 工業 順位       網野 東舞鶴 共栄 順位
綾部   78 47 58 × 68 87 46 69 54 2     網野   29 × 126 49 × 73 3
20 T 10 14 T 12 22 T 10 10 T 11     5 T 20 10 T 20
25 U 9 12 U 20 13 U 12 20 U 13     4 U 29 12 U 17
15 V 14 19 V 17 27 V 18 28 V 14     8 V 47 21 V 20
18 W 14 13 W 19 25 W 6 11 W 16     12 W 30 6 W 16
  OT     OT     OT     OT         OT